AKTUÁLNĚ
02.09.2010
PROGRAM VÍKENDU 4 - 5.9.
- sobota 9:00 st. přípravka a ml. žáci - krajský přebor v Chlumci(soupeři Vrchlabí, FC Hradec, Hořice)
- sobota 9:30+11:30 st. žáci+ml. dorost Broumov - CHLUMEC
- sobota 12:30 st. dorost FKM ÚPA - CHLUMEC
- sobota 17:00 muži A Vítězná - CHLUMEC hř. Pilníkov
- neděle 9:00 ml. přípravka - krajský přebor v Chlumci
- neděle 17:00 muži B Třebeš - CHLUMEC/KLAMOŠ
TABULKA
| 1. | Kopidlno |
9 |
| 2. | CHLUMEC |
9 |
| 3. | Bílá Třemešná | 8 |
| 4. | HSM | 7 |
| 5. | Jičín B | 7 |
| 6. | Rudník |
7 |
| 7. | Trutnov B | 6 |
| 8. | Mladé Buky | 6 |
| 9. | Mostek | 6 |
| 10. | Hlušice | 5 |
| 11. | Stará Paka | 4 |
| 12. | Úpice | 3 |
| 13 | Libáň |
3 |
| 14. | Vítězná | 0 |
TABULKA STARŠÍ DOROST
| 1. | Rychnov | 6 |
| 2. | Kopidlno | 6 |
| 3. | Nové Město n. M. | 4 |
| 4. | Č. Kostelec | 4 |
| 5. | Třebeš | 3 |
| 6. | Slávia HK | 3 |
| 7. | CHLUMEC | 3 |
| 8. | RMSK B | 3 |
| 9. | Dobruška | 3 |
| 10. | Trutnov | 3 |
| 11. | Třebechovice | 3 |
| 12. | Jičín | 3 |
Tabulka Muži "b"
aktuální výsledky a tabulku okresního přeboru mužů naleznete na serveru khfotbal.cz zde >>NOVINKY
Podstránky
Diskuse
03.09.2010
Příspěvěk od Kuchta:
Vykašli se na NB sou tam akorat kreteni.! Více »
03.09.2010
Příspěvěk od Papu:
Zpráva pro vedení klubu a trenéry MD: Dnes jsme byl u sportovního doktora s tím kolenem a on říkal že to mám cvičit a zpevňovat sval a fotbal můžu hrát až od 3.10 ,protože mi to neřekl doktor v NB na kontrole jinak bych už mohl začít hrát za týden ale hold mě v NB zase odflákly...:-( Více »
KALENDÁŘ
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st.žáci+ml.dorost 15:30+17:00 CHLUMEC - Třebeš1 | 2 | 3 | muži A 17:00 Vítězná - CHLUMEC hř. Pilníkovst. dorost 12:30 FKM ÚPA - CHLUMECst.žáci+ml.dorost 15:30+17:00 Broumov - CHLUMEC4 | muži B 17:00 Třebeš - CHLUMEC5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |





