AKTUÁLNĚ
08.02.2010
RYBÁŘSTVÍ CHLUMEC CUP 2010 VYHRÁLO MFK NOVÉ MĚSTO n.M.
V sobotu 6.2. se ve Slavíčkově hale odehrál halový turnaj starší přípravky RYBÁŘSTVÍ CHLUMEC CUP 2010. Vítězem se stalo mužstvo MFK Nové Město n. M. před Jiskrou Jaroměř. Třetí místo obsadil FK Náchod a na čtvrtém místě skončili domácí hráči FK Chlumec.
více později.
TABULKA
| 1. | L. Bělohrad |
28 |
| 2. | Dobruška | 26 |
| 3. | Kratonohy | 24 |
| 4. | Vrchlabí | 23 |
| 5. | Roudnice | 20 |
| 6. | Libčany | 20 |
| 7. | CHLUMEC | 19 |
| 8. | Hořice | 18 |
| 9. | Jaroměř | 17 |
| 10. | Kostelec n. O. |
15 |
| 11. | Č. Kostelec |
14 |
| 12. | Třebechovice | 12 |
| 13 | Dvůr B | 11 |
| 14. | Trutnov B | 8 |
TABULKA MLADŠÍ DOROST
| 1. | Třebeš | 23 |
| 2. | Náchod | 21 |
| 3. | Nové Město | 19 |
| 4. | Úpa | 15 |
| 5. | CHLUMEC | 15 |
| 6. | N. Bydžov | 11 |
| 7. | Rychnov | 10 |
| 8. | Třebechovice | 10 |
| 9. | Slávia HK | 9 |
| 10. | Hořice | 9 |
| 11. | Červ. Kostelec | 4 |
| 12. | Vrchlabí | 1 |
Tabulka Muži "b"
aktuální výsledky a tabulku okresního přeboru mužů naleznete na serveru khfotbal.cz zde >>NOVINKY
Podstránky
Diskuse
01.02.2010
Příspěvěk od Martin Firbacher:
Zdravím do Itálie. Turnaj starší přípravky je až tuto sobotu 6.2. MF Více »
01.02.2010
Příspěvěk od Ladislav:
kdepak jsou výsledky turnaje z neděle ???
zdravím ze sjezdovek v Itálii.
Ladislav Více »
KALENDÁŘ
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | muži A 11:45 CHLUMEC - Hořice UMT Chudonice6 | muži B 8:15 CHLUMEC/KLAMOŠ - RMSK MD UMT Chudonice7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | muži B/dorost 19:15 CHLUMEC - Hlušice12 | muži A 11:45 CHLUMEC - Rožďalovice13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | muži B/dorost 17:30 CHLUMEC - Probluz19 | muži A 11:45 CHLUMEC - Černilov20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | muži A 11:45 CHLUMEC - Kunčice27 | 28 |





