Termínová listina podzim 2009
| Podzim 2009 | |||||||
| FK Chlumec n.C. | |||||||
| kolo | dne | domácí | hosté | ||||
| 1. | sobota | 8.8. | 17.00 | Libčany | A muži | ||
| 1. | neděle | 9.8. | 17.00 | Třebeš | B muži | ||
| 2. | sobota | 15.8. | 17.00 | A muži | Červený Kostelec | ||
| 2. | sobota | 15.8. | 14.45 | dorost st. | Náchod | ||
| 2. | sobota | 15.8. | 12.30 | dorost ml. | Náchod | ||
| 2. | neděle | 16.8. | 17.00 | B muži | Kosičky | ||
| 3. | sobota | 22.8. | 17.00 | Kratonohy | A muži | ||
| 3. | sobota | 22.8. | 16.00 | Třebeš | dorost st. | ||
| 3. | sobota | 22.8. | 13.45 | Třebeš | dorost st. | ||
| 1. | sobota | 22.8. | 9.30 | Probluz | SŽ | ||
| 1. | sobota | 22.8. | 11.15 | Probluz | MŽ | ||
| 3. | sobota | 22.8. | 17.00 | Myštěves | B muži | ||
| 1. | středa | 26.8. | 17.00 | Nový Hradec | dorost st. | ||
| 1. | středa | 26.8. | 14,45 | Nový Hradec | dorost ml.. | ||
| 4.. | sobota | 29.8 | 17.00 | A muži | Hořice | ||
| 4. | sobota | 29.8. | 14.45 | dorost st. | Hořice | ||
| 4. | sobota | 29.8. | 12.30 | dorost ml. | Hořice | ||
| 2. | neděle | 30.8. | 9.30 | SŽ | Červený Kostelec | ||
| 2. | neděle | 30.8. | 11.15 | MŽ | Červený Kostelec | ||
| 4. | neděle | 30.8. | 17.00 | B muži | Stěžery | ||
| 5. | sobota | 5.9. | 10.15 | Trutnov B | A muži | ||
| 5. | neděle | 6.9. | 17.00 | Třebechovice | dorost st. | ||
| 5. | neděle | 6.9. | 14.45 | Třebechovice | dorost ml- | ||
| 3. | neděle | 6.9. | 9.30 | Olympia HK B | SŽ | ||
| 3. | neděle | 6.9. | 11.15 | Olympia HK B | MŽ | ||
| 5. | neděle | 6.9. | 17.00 | Lovčice | B muži | ||
| 6. | sobota | 12.9. | 17.00 | A muži | Roudnice | ||
| 4. | neděle | 13.9. | 9.30 | SŽ | Mladé Buky | ||
| 4. | neděle | 13.9. | 11.15 | MŽ | Mladé Buky | ||
| 6. | neděle | 13.9. | 17.00 | B muži | Červeněves | ||
| 7. | sobota | 19.9. | 16.30 | Třebechovice | A muži | ||
| 7. | sobota | 19.9. | 16.30 | Slávia HK | dorost st. | ||
| 7. | sobota | 19.9. | 14.15 | Slávia HK | dorost ml. | ||
| 7. | sobota | 19.9. | 17.00 | Velichovky | B muži | ||
| 5. | neděle | 20.9. | 10.15. | FKM ÚPA B | SŽ | ||
| 5. | neděle | 20.9. | 12.00 | FKM ÚPA B | MŽ | ||
| 8. | sobota | 26.9. | 16.30 | Kostelec n.O. | A muži | ||
| 8. | neděle | 27.9. | 12.15 | Nový Bydžov B | dorost st. | ||
| 8. | neděle | 27.9. | 10.00 | Nový Bydžov B | dorost ml. | ||
| 6. | sobota | 26.9. | 9.30 | Nová Paka | SŽ | ||
| 6. | sobota | 26.9. | 11.15 | Nová Paka | MŽ | ||
| 8. | neděle | 26.9. | 16.30 | B muži | Prasek | ||
| 9 | sobota | 3.10. | 16.00 | A muži | Jaroměř | ||
| 9. | sobota | 3.10. | 13.45 | dorost st. | Červený Kostelec | ||
| 9. | sobota | 3.10. | 12.30 | dorost ml. | Červený Kostelec | ||
| 7. | neděle | 4.10. | 9.30 | SŽ | Jaroměř | ||
| 7. | neděle | 4.10. | 11,15 | MŽ | Jaroměř | ||
| 9. | neděle | 4.10. | 16.00 | Kunčice B | B muži | ||
| 10. | sobota | 10.10. | 16.00 | Rychnov n.K. | dorost st. | ||
| 10. | sobota | 10.10. | 13.45 | Rychnov n.K. | dorost ml. | ||
| 10. | sobota | 10.10. | 16.00 | Smiřice | B muži | ||
| 10. | neděle | 11.10. | 16.00 | Lázně Bělohrad | A muži | ||
| 8. | neděle | 11.10. | 12:15 | Javorka | SŽ | ||
| 8. | neděle | 11.10 | 14:00 | Javorka | MŽ | ||
| 11. | sobota | 17.10. | 15.30 | A muži | Dobruška | ||
| 11. | sobota | 17.10. | 13.15 | dorost st. | FKM Úpa | ||
| 11. | sobota | 17.10. | 11.00 | dorost ml. | FKM Úpa | ||
| 9. | neděle | 18.10. | 9.30 | SŽ | Vrchlabí B | ||
| 9. | neděle | 18.10. | 11.15 | Mž | Vrchlabí B | ||
| 11. | neděle | 18.10. | 15.30 | B muži | Kobylice | ||
| 12. | sobota | 24.10.. | 13.15 | Vrchlabí | dorost st. | ||
| 12.. | sobota | 24.10. | 11.00 | Vrchlabí | dorost ml. | ||
| 12. | neděle | 25.10. | 14.30 | Vrchlabí | A muži | ||
| 10. | sobota | 24.10. | 9.30 | Žacléř | SŽ | ||
| 10. | sobota | 24.10. | 11.15 | Žacléř | MŽ | ||
| 12. | sobota | 24.10. | 14.30 | Nepolisy | B muži | ||
| 13. | sobota | 31.10. | 14.00 | A muži | Dvůr Králové B | ||
| 13. | sobota | 31.10 | 11.45 | dorost st. | Nové Měsro n.M. | ||
| 13. | sobota | 31.10. | 9.30 | dorost ml. | Nové Měsro n.M. | ||
| 11. | neděle | 1.11. | 9.30 | SŽ | Hostinné | ||
| 11. | neděle | 1.11. | 11.15 | MŽ | Hostinné | ||
| 13. | neděle | 1.11. | 14.00 | B muži | Probluz | ||
| 14. | sobota | 7.11. | 14.00 | A muži | Libčany | ||
| 14. | neděle | 8.11. | 14.00 | B muži | Třebeš | ||
Soubory ke stažení:
Diskuse
08.03.2010
Příspěvěk od Branský:
Velmi dobrý výkon star.žáků v přípravném zápase v Chudonicích.RMSK B - FK CHlumec star.žáci 2:3 po bojovném výkonu všech hráčů. Branský. Více »
07.03.2010
Příspěvěk od Martin Firbacher:
Dnešní zápas béčka : CHLUMEC B/KLAMOŠ - Vysoká n. L 4:4 Více »
KALENDÁŘ
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | muži A 10:00 CHLUMEC - RMSK NB juniorka hř. Chudonice6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | muži A 13:30 Chlumec - Stará Pakamuži B 15:15 Chlumec B/Klamoš - Nový Bydžov B13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | muži A 15:00 Dvůr B - CHLUMEC mistr. utkání21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 15:00 CHLUMEC - Libčany27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |





